Ushuaia - Punta Arenas
M/N Mare Australis (3 noches)
| Salidas desde Ushuaia (miércoles a sábado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2008 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Noviembre 2008 | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Diciembre 2008 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31** |
| Enero 2009 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Febrero 2009 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Marzo 2009 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Abril 2009 | 1 | 8 | 15 | 22 | - |
M/N Via Australis (3 noches)
| Salidas desde Ushuaia (sábado a martes) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2008 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Noviembre 2008 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Diciembre 2008 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Enero 2009 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Febrero 2009 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Marzo 2009 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Abril 2009 | 4 | 11 | 18 | - | - |
| Temporada Baja | Temporada Alta |
|---|---|
| • Septiembre y octubre 2008 • 2ª quincena de marzo y abril 2009 |
• Noviembre y diciembre 2008 • Enero, febrero y 1ª quincena de marzo 2009 |
Esta información anula y reemplaza a todas las anteriores. Válida desde el 2 de enero 2007 .
Cruceros Australis S.A. se reserva el derecho de modificar las tarifas y salidas sin previo aviso.

