Punta Arenas - Ushuaia
M/N Mare Australis (4 noches)
| Salidas desde Punta Arenas (sábado a miércoles) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2008 | - | - | - | - | 27 |
| Octubre 2008 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Noviembre 2008 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Diciembre 2008 | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Enero 2009 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Febrero 2009 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Marzo 2009 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Abril 2009 | 4 | 11 | 18 | - | - |
M/N Via Australis (4 noches)
| Salidas desde Punta Arenas (martes a sábado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2008 | 30 | ||||
| Octubre 2008 | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Noviembre 2008 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Diciembre 2008 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30** |
| Enero 2009 | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Febrero 2009 | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
| Marzo 2009 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Abril 2009 | 7 | 14 | - | - | - |
| Temporada Baja | Temporada Alta |
|---|---|
| • Septiembre y octubre 2008 • 2ª quincena de marzo y abril 2009 |
• Noviembre y diciembre 2008 |
Esta información anula y reemplaza a todas las anteriores. Válida desde el 2 de enero 2007 .
Cruceros Australis S.A. se reserva el derecho de modificar las tarifas y salidas sin previo aviso.

